西琴芝エリアの物件です。エアコン、TVモニターホン、温水洗浄便座付き。
物件名 | ファミール西琴芝 | 種別 | アパート | 築年月 | 2001年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇部市西琴芝1丁目 | 専有面積 | 40.92㎡ (12.37坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 4.65万円 | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | 7万円 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | K5.5 洋6 和6 | ||||||
引渡時期 | 期日指定2024年12月中旬 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 ※1 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 脱衣所 / 温水洗浄便座 / 平面駐車場 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 押入 / 玄関収納 / 保証会社利用可 / 二人入居可否 可 / 二人入居相談 / 学生相談 / 単身者相談 / 敷金 不要 / 室内物干機 / 日当たり良好 / 保証人不要 / 子供可能 | ||||||||
備考 | 初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) 月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)。(初回保証料:月額賃料等合計額×100%、更新:2万円/1年)。電気は貸主指定で配給。電気の中途解約は3300円の手数料有り。
※1 駐車場:備考:2台目2200円 【更新料】33000円 【室内清掃】44000円 |
||||||||
物件番号 | 193301-3157c | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール西琴芝
- 4.65 万円
- 2K (40.92㎡)
- JR宇部線 琴芝
- 宇部市西琴芝1丁目